Ranking
Aus Wormax Wiki
Version vom 20. Oktober 2016, 07:46 Uhr von Scrum (Diskussion | Beiträge)
Alle registrierten Spieler nehmen am Gesamtranking der erworbenen Länge teil.
Das Ranking ist in Ligen unterteilt. Ihr Platz in einer Liga hängt von der Gesamtlänge ab, die Sie im Laufe der Spielrunden erworben haben. Die Spieler erhalten eine Belohnung mit jeder neuen Liga:
- 0-1000
- 0-1000, 5 Essenzen
- 1000-4000, 10 Essenzen
- 4000-8000, 20 Essenzen
- 8000-16 000, 30 Essenzen
- 16 000-32 000, 50 Essenzen
- 32 000-64 000, 75 Essenzen
- 64 000-128 000, 100 Essenzen
- 128 000-256 000, 150 Essenzen
- 256 000-512 000, 200 Essenzen
- 512 000-1 000 000, 250 Essenzen
- 1 000 000-5 000 000, 300 Essenzen
- 5 000 000-10 000 000, 500 Essenzen
- 10 000 000-100 000 000, 700 Essenzen
- 100 000 000-1 000 000 000, 1000 Essenzen
- 15 000 000, 1500 Essenzen
- 25 000 000, 2000 Essenzen
- 40 000 000, 3000 Essenzen
- 60 000 000, 4000 Essenzen
- 100 000 000, 5000 Essenzen
Wenn jemand eine Liga überspringt, so bekommt er die Summe von allen Belohnungen, die ihm für die Ligen zustehen.