Classement : Différence entre versions
De Wormax Wiki
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Файл:Rating.png|500px]] | [[Файл:Rating.png|500px]] | ||
| − | + | Le classement est basé sur l'existence des Ligues. Après avoir atteint une ligue les joueurs bénéficient des récompenses suivantes: | |
| − | + | * 1000-2000, 10 unités d'essence | |
| − | * 1000-2000, 10 | + | * 4000-8000, 30 unités d'essence |
| − | + | * 8000-16 000, 50 unités d'essence | |
| − | * 4000-8000, 30 | + | * 16 000-32 000, 75 unités d'essence |
| − | * 8000-16 000, 50 | + | * 32 000-64 000, 100 unités d'essence |
| − | * 16 000-32 000, 75 | + | * 64 000-128 000, 150 unités d'essence |
| − | * 32 000-64 000, 100 | + | * 128 000-256 000, 200 unités d'essence |
| − | * 64 000-128 000, 150 | + | * 256 000-512 000, 300 unités d'essence |
| − | * 128 000-256 000, 200 | + | * 512 000-1 000 000, 500 unités d'essence |
| − | * 256 000-512 000, 300 | + | * 1 000 000-5 000 000, 1000 unités d'essence |
| − | * 512 000-1 000 000, 500 | + | * 5 000 000-10 000 000, 2500 unités d'essence |
| − | * 1 000 000-5 000 000, 1000 | + | * 10 000 000-100 000 000, 5000 unités d'essence |
| − | * 5 000 000-10 000 000, 2500 | + | * 100 000 000-1 000 000 000, 10 000 unités d'essence |
| − | * 10 000 000-100 000 000, 5000 | + | |
| − | * 100 000 000-1 000 000 000, 10 000 | + | |
При перескакивании через несколько лиг игрок получает суммарную награду за все пройденные таким образом лиги. | При перескакивании через несколько лиг игрок получает суммарную награду за все пройденные таким образом лиги. | ||
Version du 26 septembre 2016 à 15:21
Les utilisateurs inscrits prendront place au classement de la longueur totale accumulée.
Le classement est basé sur l'existence des Ligues. Après avoir atteint une ligue les joueurs bénéficient des récompenses suivantes:
- 1000-2000, 10 unités d'essence
- 4000-8000, 30 unités d'essence
- 8000-16 000, 50 unités d'essence
- 16 000-32 000, 75 unités d'essence
- 32 000-64 000, 100 unités d'essence
- 64 000-128 000, 150 unités d'essence
- 128 000-256 000, 200 unités d'essence
- 256 000-512 000, 300 unités d'essence
- 512 000-1 000 000, 500 unités d'essence
- 1 000 000-5 000 000, 1000 unités d'essence
- 5 000 000-10 000 000, 2500 unités d'essence
- 10 000 000-100 000 000, 5000 unités d'essence
- 100 000 000-1 000 000 000, 10 000 unités d'essence
При перескакивании через несколько лиг игрок получает суммарную награду за все пройденные таким образом лиги.