Rating: verschil tussen versies
Uit Wormax Wiki
| (3 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Alle geregistreerde gebruikers kunnen deelnemen aan de rating van de totale bij elkaar opgetelde lengte. | + | Alle geregistreerde gebruikers kunnen deelnemen aan de rating van de totale bij elkaar opgetelde lengte.<br /> |
| − | [[Bestand:Rating. | + | [[Bestand:Rating.jpeg|700px]] |
| − | Rating wordt verdeeld in ligas. Plaats in de liga wordt bepaald door de totale lengte van de worm, verzameld voor alle spelsessies. Bij het bereiken van elke liga krijgen de spelers een beloning: | + | Rating wordt verdeeld in ligas. Plaats in de liga wordt bepaald door de totale lengte van de worm, verzameld voor alle spelsessies. Bij het bereiken van elke liga krijgen de spelers een beloning:<br /> |
| − | + | # 0-1000, 0 essentie | |
| − | # 0-1000, | + | # 1000-4000, 5 essentie |
| − | # 1000-4000, | + | # 4000-8000, 10 essentie |
| − | # 4000-8000, | + | # 8000-16 000, 20 essentie |
| − | # 8000-16 000, | + | # 16 000-32 000, 30 essentie |
| − | # 16 000-32 000, | + | # 32 000-64 000, 50 essentie |
| − | # 32 000-64 000, | + | # 64 000-128 000, 75 essentie |
| − | # 64 000-128 000, | + | # 128 000-256 000, 100 essentie |
| − | # 128 000-256 000, | + | # 256 000-512 000, 150 essentie |
| − | # 256 000-512 000, | + | # 512 000-1 000 000, 200 essentie |
| − | # 512 000-1 000 000, | + | # 1 000 000 - 2 000 000, 250 essentie |
| − | # 1 000 000 - 2 000 000, | + | # 2 000 000 - 3 000 000, 300 essentie |
| − | # 2 000 000 - 3 000 000, | + | # 3 000 000 - 5 000 000, 500 essentie |
| − | # 3 000 000 - 5 000 000, | + | # 5 000 000 - 10 000 000, 700 essentie |
| − | # 5 000 000 - 10 000 000, | + | # 10 000 000 - 15 000 000, 1000 essentie |
| − | # 10 000 000 - 15 000 000, | + | # 15 000 000 - 25 000 000, 1500 essentie |
| − | # 15 000 000 - 25 000 000, | + | # 25 000 000 - 40 000 000, 2000 essentie |
| − | # 25 000 000 - 40 000 000, | + | # 40 000 000 - 60 000 000, 3000 essentie |
| − | # 40 000 000 - 60 000 000, | + | # 60 000 000 - 100 000 000, 4000 essentie |
| − | # 60 000 000 - 100 000 000, 5000 | + | # 100 000 000 en hoger, 5000 essentie |
Bij het overslaan van een paar ligas ontvangt de speler de totale beloning voor alle gehaalde ligas bij elkaar. | Bij het overslaan van een paar ligas ontvangt de speler de totale beloning voor alle gehaalde ligas bij elkaar. | ||
Huidige versie van 5 jan 2017 om 11:54
Alle geregistreerde gebruikers kunnen deelnemen aan de rating van de totale bij elkaar opgetelde lengte.
Rating wordt verdeeld in ligas. Plaats in de liga wordt bepaald door de totale lengte van de worm, verzameld voor alle spelsessies. Bij het bereiken van elke liga krijgen de spelers een beloning:
- 0-1000, 0 essentie
- 1000-4000, 5 essentie
- 4000-8000, 10 essentie
- 8000-16 000, 20 essentie
- 16 000-32 000, 30 essentie
- 32 000-64 000, 50 essentie
- 64 000-128 000, 75 essentie
- 128 000-256 000, 100 essentie
- 256 000-512 000, 150 essentie
- 512 000-1 000 000, 200 essentie
- 1 000 000 - 2 000 000, 250 essentie
- 2 000 000 - 3 000 000, 300 essentie
- 3 000 000 - 5 000 000, 500 essentie
- 5 000 000 - 10 000 000, 700 essentie
- 10 000 000 - 15 000 000, 1000 essentie
- 15 000 000 - 25 000 000, 1500 essentie
- 25 000 000 - 40 000 000, 2000 essentie
- 40 000 000 - 60 000 000, 3000 essentie
- 60 000 000 - 100 000 000, 4000 essentie
- 100 000 000 en hoger, 5000 essentie
Bij het overslaan van een paar ligas ontvangt de speler de totale beloning voor alle gehaalde ligas bij elkaar.