Бустеры — различия между версиями
Scrum (обсуждение | вклад) |
Scrum (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Бустеры - это объекты, появляющиеся в случайных местах карты, которые при поедании дают червю временный бонус:<br /> | Бустеры - это объекты, появляющиеся в случайных местах карты, которые при поедании дают червю временный бонус:<br /> | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:zdor1.png]]*'''Здоровье''' - мгновенно дает +300 к текущей длине червя.<br /> |
− | [[Файл: | + | [[Файл:toxic1.png]]*'''Токсичность''' - на 1 минуту делает червя токсичным. Если червяк погибнет, пока он токсичный, то его масса станет токсичной (зеленой) и при ее поедании длина поглотителя будет уменьшаться на размер съеденной массы. <br /> |
Масса, вылетающая из токсичного червя при его ускорении, также токсична. Непоглощенная токсичная масса через некоторое время исчезает. Длина червя, поедающего токсичную массу, не может упасть ниже 10.<br /> | Масса, вылетающая из токсичного червя при его ускорении, также токсична. Непоглощенная токсичная масса через некоторое время исчезает. Длина червя, поедающего токсичную массу, не может упасть ниже 10.<br /> | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:magnit1.png]]*'''Магнит''' - радиус сбора массы увеличивается на 20% на 1 минуту.<br /> |
− | [[Файл: | + | [[Файл:truba1.png]]*'''Подзорная труба''' - радиус обзора увеличивается на 10% на 1 минуту.<br /> |
− | [[Файл: | + | [[Файл:massa1.png]]*'''Сохранение массы''' - при ускорении червяк не теряет длину в течение 1 минуты. |
Версия 14:21, 22 сентября 2016
Бустеры - это объекты, появляющиеся в случайных местах карты, которые при поедании дают червю временный бонус:
Файл:Zdor1.png*Здоровье - мгновенно дает +300 к текущей длине червя.
*Токсичность - на 1 минуту делает червя токсичным. Если червяк погибнет, пока он токсичный, то его масса станет токсичной (зеленой) и при ее поедании длина поглотителя будет уменьшаться на размер съеденной массы.
Масса, вылетающая из токсичного червя при его ускорении, также токсична. Непоглощенная токсичная масса через некоторое время исчезает. Длина червя, поедающего токсичную массу, не может упасть ниже 10.
Файл:Magnit1.png*Магнит - радиус сбора массы увеличивается на 20% на 1 минуту.
*Подзорная труба - радиус обзора увеличивается на 10% на 1 минуту.
Файл:Massa1.png*Сохранение массы - при ускорении червяк не теряет длину в течение 1 минуты.