Магазин — различия между версиями
Материал из Wormax Wiki
Scrum (обсуждение | вклад) |
Scrum (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
! Стоимость | ! Стоимость | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:stop1.png| | + | |[[Файл:stop1.png|50 px]] |
|Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 5% | |Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 5% | ||
|100 эссенций | |100 эссенций | ||
− | |[[Файл:rad21.png| | + | |[[Файл:rad21.png|50 px]] |
|Увеличивает радиус сбора массы на 5% | |Увеличивает радиус сбора массы на 5% | ||
|100 эссенций | |100 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:stop2.png| | + | |[[Файл:stop2.png|50 px]] |
|Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 10% | |Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 10% | ||
|500 эссенций | |500 эссенций | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|500 эссенций | |500 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:stop12.png| | + | |[[Файл:stop12.png|50 px]] |
|Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 25% | |Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 25% | ||
|2500 эссенций | |2500 эссенций | ||
− | |[[Файл:rad3.png| | + | |[[Файл:rad3.png|50 px]] |
|Увеличивает радиус сбора массы на 25% | |Увеличивает радиус сбора массы на 25% | ||
|2500 эссенций | |2500 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:stop4.png| | + | |[[Файл:stop4.png|50 px]] |
|Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 50% | |Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 50% | ||
|12000 эссенций | |12000 эссенций | ||
− | |[[Файл:rad4.png| | + | |[[Файл:rad4.png|50 px]] |
|Увеличивает радиус сбора массы на 50% | |Увеличивает радиус сбора массы на 50% | ||
|12000 эссенций | |12000 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:cool1.png| | + | |[[Файл:cool1.png|50 px]] |
|Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 5% | |Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 5% | ||
|100 эссенций | |100 эссенций | ||
− | |[[Файл:vis1.png| | + | |[[Файл:vis1.png|50 px]] |
|Увеличивает радиус обзора червя на 2% | |Увеличивает радиус обзора червя на 2% | ||
|100 эссенций | |100 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:cool2.png| | + | |[[Файл:cool2.png|50 px]] |
|Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 10% | |Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 10% | ||
|500 эссенций | |500 эссенций | ||
− | |[[Файл:vis24.png| | + | |[[Файл:vis24.png|50 px]] |
|Увеличивает радиус обзора червя на 5% | |Увеличивает радиус обзора червя на 5% | ||
|500 эссенций | |500 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:cool3.png| | + | |[[Файл:cool3.png|50 px]] |
|Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 25% | |Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 25% | ||
|2500 эссенций | |2500 эссенций | ||
− | |[[Файл:vis3.png| | + | |[[Файл:vis3.png|50 px]] |
|Увеличивает радиус обзора червя на 10% | |Увеличивает радиус обзора червя на 10% | ||
|2500 эссенций | |2500 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:ij.png| | + | |[[Файл:ij.png|50 px]] |
|Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 50% | |Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 50% | ||
|12000 эссенций | |12000 эссенций | ||
− | |[[Файл:vis4.png| | + | |[[Файл:vis4.png|50 px]] |
|Увеличивает радиус обзора червя на 15% | |Увеличивает радиус обзора червя на 15% | ||
|12000 эссенций | |12000 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:dur1.png| | + | |[[Файл:dur1.png|50 px]] |
|Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 1сек. | |Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 1сек. | ||
|100 эссенций | |100 эссенций | ||
− | |[[Файл:tox1.png| | + | |[[Файл:tox1.png|50 px]] |
|Червяк получает -50% от от поглощенной токсичной массы | |Червяк получает -50% от от поглощенной токсичной массы | ||
|100 эссенций | |100 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:dur2.png| | + | |[[Файл:dur2.png|50 px]] |
|Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 2сек. | |Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 2сек. | ||
|500 эссенций | |500 эссенций | ||
− | |[[Файл:tox2.png| | + | |[[Файл:tox2.png|50 px]] |
|Червяк получает 0% от от поглощенной токсичной массы | |Червяк получает 0% от от поглощенной токсичной массы | ||
|500 эссенций | |500 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:swwf.png| | + | |[[Файл:swwf.png|50 px]] |
|Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 3сек. | |Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 3сек. | ||
|2500 эссенций | |2500 эссенций | ||
− | |[[Файл:tox3.png| | + | |[[Файл:tox3.png|50 px]] |
|Червяк получает 50% от от поглощенной токсичной массы | |Червяк получает 50% от от поглощенной токсичной массы | ||
|2500 эссенций | |2500 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:dur4.png| | + | |[[Файл:dur4.png|50 px]] |
|Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 4сек. | |Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 4сек. | ||
|12000 эссенций | |12000 эссенций | ||
− | |[[Файл:tox4.png| | + | |[[Файл:tox4.png|50 px]] |
|Червяк получает 100% от от поглощенной токсичной массы | |Червяк получает 100% от от поглощенной токсичной массы | ||
|12000 эссенций | |12000 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:mass1.png| | + | |[[Файл:mass1.png|50 px]] |
|Увеличивает стартовую массу на 100% | |Увеличивает стартовую массу на 100% | ||
|100 эссенций | |100 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:mase3e.png| | + | |[[Файл:mase3e.png|50 px]] |
|Увеличивает стартовую массу на 200% | |Увеличивает стартовую массу на 200% | ||
|500 эссенций | |500 эссенций | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:mass3.png| | + | |[[Файл:mass3.png|50 px]] |
|Увеличивает стартовую массу на 500% | |Увеличивает стартовую массу на 500% | ||
|2500 эссенций | |2500 эссенций |
Версия 12:55, 22 сентября 2016
Магазин доступен всем авторизованным пользователям. В магазине отображается Ваш червяк с 7 слотами под артефакты.
Каждый слот предназначен только для своего типа артефакта. Всего существует 4 уровня каждого типа артефакта.
Артефакты продаются за эссенцию. В магазине всегда доступны все артефакты для продажи.