"Магазин" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Wormax Wiki sitesinden
1. satır: | 1. satır: | ||
− | Магазин доступен всем авторизованным пользователям. В магазине отображается ваш червяк с 7 слотами под артефакты. Каждый слот предназначен только для своего типа артефакта. Всего существует 4 уровня каждого типа артефакта. Артефакты продаются за эссенцию. В магазине всегда доступны все артефакты для продажи. <br /> | + | Магазин доступен всем авторизованным пользователям. В магазине отображается ваш червяк с 7 слотами под артефакты. <br /> |
+ | Каждый слот предназначен только для своего типа артефакта. Всего существует 4 уровня каждого типа артефакта. <br /> | ||
+ | Артефакты продаются за эссенцию. В магазине всегда доступны все артефакты для продажи. <br /> | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! style="text-align:left;"| Артефакт | ||
+ | ! Действие | ||
+ | ! Стоимость | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:stop1.png|50 px]] | ||
+ | |Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 5% | ||
+ | |100 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:stop2.png|50 px]] | ||
+ | |Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 10% | ||
+ | |500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:stop12.png|50 px]] | ||
+ | |Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 25% | ||
+ | |2500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:stop4.png|50 px]] | ||
+ | |Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 50% | ||
+ | |12000 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:cool1.png|50 px]] | ||
+ | |Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 5% | ||
+ | |100 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:cool2.png|50 px]] | ||
+ | |Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 10% | ||
+ | |500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:cool3.png|50 px]] | ||
+ | |Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 25% | ||
+ | |2500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:ij.png|50 px]] | ||
+ | |Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 50% | ||
+ | |12000 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:dur1.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 1сек. | ||
+ | |100 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:dur2.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 2сек. | ||
+ | |500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:swwf.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 3сек. | ||
+ | |2500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:dur4.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 4сек. | ||
+ | |12000 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:mass1.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает стартовую массу на 100% | ||
+ | |100 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:mase3e.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает стартовую массу на 200% | ||
+ | |500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:mass3.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает стартовую массу на 500% | ||
+ | |2500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:mass4.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает стартовую массу на 1000% | ||
+ | |12000 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:rad21.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает радиус сбора массы на 5% | ||
+ | |100 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:rad2.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает радиус сбора массы на 10% | ||
+ | |500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:rad3.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает радиус сбора массы на 25% | ||
+ | |2500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:rad4.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает радиус сбора массы на 50% | ||
+ | |12000 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:vis1.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает радиус обзора червя на 2% | ||
+ | |100 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:vis24.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает радиус обзора червя на 5% | ||
+ | |500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:vis3.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает радиус обзора червя на 10% | ||
+ | |2500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:vis4.png|50 px]] | ||
+ | |Увеличивает радиус обзора червя на 15% | ||
+ | |12000 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:tox1.png|50 px]] | ||
+ | |Червяк получает -50% от от поглощенной токсичной массы | ||
+ | |100 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:tox2.png|50 px]] | ||
+ | |Червяк получает 0% от от поглощенной токсичной массы | ||
+ | |500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:tox3.png|50 px]] | ||
+ | |Червяк получает 50% от от поглощенной токсичной массы | ||
+ | |2500 эссенций | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:tox4.png|50 px]] | ||
+ | |Червяк получает 100% от от поглощенной токсичной массы | ||
+ | |12000 эссенций | ||
+ | |} |
09:32, 22 Eylül 2016 tarihindeki hâli
Магазин доступен всем авторизованным пользователям. В магазине отображается ваш червяк с 7 слотами под артефакты.
Каждый слот предназначен только для своего типа артефакта. Всего существует 4 уровня каждого типа артефакта.
Артефакты продаются за эссенцию. В магазине всегда доступны все артефакты для продажи.
Артефакт | Действие | Стоимость |
---|---|---|
50 px | Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 5% | 100 эссенций |
50 px | Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 10% | 500 эссенций |
50 px | Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 25% | 2500 эссенций |
50 px | Уменьшает кулдаун способности. Остановка на 50% | 12000 эссенций |
50 px | Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 5% | 100 эссенций |
50 px | Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 10% | 500 эссенций |
50 px | Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 25% | 2500 эссенций |
50 px | Уменьшает кулдаун способности. Призрак на 50% | 12000 эссенций |
50 px | Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 1сек. | 100 эссенций |
50 px | Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 2сек. | 500 эссенций |
50 px | Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 3сек. | 2500 эссенций |
50 px | Увеличивает длительность действия способности. Призрак на 4сек. | 12000 эссенций |
50 px | Увеличивает стартовую массу на 100% | 100 эссенций |
50 px | Увеличивает стартовую массу на 200% | 500 эссенций |
50 px | Увеличивает стартовую массу на 500% | 2500 эссенций |
50 px | Увеличивает стартовую массу на 1000% | 12000 эссенций |
50 px | Увеличивает радиус сбора массы на 5% | 100 эссенций |
50 px | Увеличивает радиус сбора массы на 10% | 500 эссенций |
50 px | Увеличивает радиус сбора массы на 25% | 2500 эссенций |
50 px | Увеличивает радиус сбора массы на 50% | 12000 эссенций |
50 px | Увеличивает радиус обзора червя на 2% | 100 эссенций |
50 px | Увеличивает радиус обзора червя на 5% | 500 эссенций |
50 px | Увеличивает радиус обзора червя на 10% | 2500 эссенций |
50 px | Увеличивает радиус обзора червя на 15% | 12000 эссенций |
50 px | Червяк получает -50% от от поглощенной токсичной массы | 100 эссенций |
50 px | Червяк получает 0% от от поглощенной токсичной массы | 500 эссенций |
50 px | Червяк получает 50% от от поглощенной токсичной массы | 2500 эссенций |
50 px | Червяк получает 100% от от поглощенной токсичной массы | 12000 эссенций |