"Рейтинг" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Wormax Wiki sitesinden
(Новая страница: «Все зарегистрированные пользователи участвуют в рейтинге по суммарной накопленной дли…») |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
Все зарегистрированные пользователи участвуют в рейтинге по суммарной накопленной длине. Рейтинг делится на лиги, при достижении каждой лиги игроки получают награду: | Все зарегистрированные пользователи участвуют в рейтинге по суммарной накопленной длине. Рейтинг делится на лиги, при достижении каждой лиги игроки получают награду: | ||
− | 0-1000 | + | * 0-1000 |
− | 1000-2000, 10 эссенции | + | * 1000-2000, 10 эссенции |
− | 2000-4000, 20 эссенции | + | * 2000-4000, 20 эссенции |
− | 4000-8000, 30 эссенции | + | * 4000-8000, 30 эссенции |
− | 8000-16 000, 50 эссенции | + | * 8000-16 000, 50 эссенции |
− | 16 000-32 000, 75 эссенции | + | * 16 000-32 000, 75 эссенции |
− | 32 000-64 000, 100 эссенции | + | * 32 000-64 000, 100 эссенции |
− | 64 000-128 000, 150 эссенции | + | * 64 000-128 000, 150 эссенции |
− | 128 000-256 000, 200 эссенции | + | * 128 000-256 000, 200 эссенции |
− | 256 000-512 000, 300 эссенции | + | * 256 000-512 000, 300 эссенции |
− | 512 000-1 000 000, 500 эссенции | + | * 512 000-1 000 000, 500 эссенции |
− | 1 000 000-5 000 000, 1000 эссенции | + | * 1 000 000-5 000 000, 1000 эссенции |
− | 5 000 000-10 000 000, 2500 эссенции | + | * 5 000 000-10 000 000, 2500 эссенции |
− | 10 000 000-100 000 000, 5000 эссенции | + | * 10 000 000-100 000 000, 5000 эссенции |
− | 100 000 000-1 000 000 000, 10 000 эссенции | + | * 100 000 000-1 000 000 000, 10 000 эссенции |
При перескакивании через несколько лиг игрок получает суммарную награду за все пройденные таким образом лиги. | При перескакивании через несколько лиг игрок получает суммарную награду за все пройденные таким образом лиги. |
15:23, 8 Eylül 2016 tarihindeki hâli
Все зарегистрированные пользователи участвуют в рейтинге по суммарной накопленной длине. Рейтинг делится на лиги, при достижении каждой лиги игроки получают награду:
- 0-1000
- 1000-2000, 10 эссенции
- 2000-4000, 20 эссенции
- 4000-8000, 30 эссенции
- 8000-16 000, 50 эссенции
- 16 000-32 000, 75 эссенции
- 32 000-64 000, 100 эссенции
- 64 000-128 000, 150 эссенции
- 128 000-256 000, 200 эссенции
- 256 000-512 000, 300 эссенции
- 512 000-1 000 000, 500 эссенции
- 1 000 000-5 000 000, 1000 эссенции
- 5 000 000-10 000 000, 2500 эссенции
- 10 000 000-100 000 000, 5000 эссенции
- 100 000 000-1 000 000 000, 10 000 эссенции
При перескакивании через несколько лиг игрок получает суммарную награду за все пройденные таким образом лиги.